<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gestern: KDE feiert 10. Geburtstag</title>
	<atom:link href="http://virtuatron.de/blog/2006/10/15/gestern-feiert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://virtuatron.de/blog/2006/10/15/gestern-feiert/</link>
	<description>i took the blue pill</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2010 16:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Die Blog WG &#187; Show me your Windows Desktop</title>
		<link>http://virtuatron.de/blog/2006/10/15/gestern-feiert/comment-page-1/#comment-2096</link>
		<dc:creator>Die Blog WG &#187; Show me your Windows Desktop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 15:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuatron.de/blog/2006/10/15/gestern-feiert/#comment-2096</guid>
		<description>[...] Show me your Linux Desktop. So war das Thema bei Karl-Tux-Stadt. KDE feiert 10. Geburtstag. Da ich aber leider kein Linux habe, dachte ich mir Show me your Windows Desktop. Schickt uns doch einfach eure Windows Desktops zu! Wir ver&#246;ffentlichen sie hier mit einem entsprechenden Link auf eure Seite. Dazu schickt ihr uns ein bild an. Wallpaper [Klammeraffe] die-drei-vom-blog.de. F&#252;gt eine kleine Beschreibung hinzu, und es ist dann Perfekt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Show me your Linux Desktop. So war das Thema bei Karl-Tux-Stadt. KDE feiert 10. Geburtstag. Da ich aber leider kein Linux habe, dachte ich mir Show me your Windows Desktop. Schickt uns doch einfach eure Windows Desktops zu! Wir ver&#246;ffentlichen sie hier mit einem entsprechenden Link auf eure Seite. Dazu schickt ihr uns ein bild an. Wallpaper [Klammeraffe] die-drei-vom-blog.de. F&#252;gt eine kleine Beschreibung hinzu, und es ist dann Perfekt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: karl-tux-stadt.de &#187; Show me your Linux Desktop</title>
		<link>http://virtuatron.de/blog/2006/10/15/gestern-feiert/comment-page-1/#comment-2087</link>
		<dc:creator>karl-tux-stadt.de &#187; Show me your Linux Desktop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 20:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuatron.de/blog/2006/10/15/gestern-feiert/#comment-2087</guid>
		<description>[...] Das K Desktop Enviroment feiert ja im Moment seinen 10. Geburtstag, Herzlichen Gl&#252;ckwunsch KDE. Einiges von der heutigen Feier kann bereits auf Linux-Community lesen. Auch Radio Tux hat bereits gratuliert, auch Calypso´s Thoughts, auch Ebbos Blog und truc de out. Der konsumer denkt auch zur&#252;ck an seine Anfangszeiten mit KDE.Und der Ubuntu-Entwickler Jono Bacon hat auch einen Grund dar&#252;ber zu bloggen, verlost er doch auf seinem Blog, ein QT4 Buch welches er bei der Geburtstagsfeier gewonnen hat. Der Lothar &#252;bersendet jetzt auch Gl&#252;ckw&#252;nsche. Virtuatron hat´s voll verpennt und gratuliert jetzt nachtr&#228;glich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das K Desktop Enviroment feiert ja im Moment seinen 10. Geburtstag, Herzlichen Gl&#252;ckwunsch KDE. Einiges von der heutigen Feier kann bereits auf Linux-Community lesen. Auch Radio Tux hat bereits gratuliert, auch Calypso´s Thoughts, auch Ebbos Blog und truc de out. Der konsumer denkt auch zur&#252;ck an seine Anfangszeiten mit KDE.Und der Ubuntu-Entwickler Jono Bacon hat auch einen Grund dar&#252;ber zu bloggen, verlost er doch auf seinem Blog, ein QT4 Buch welches er bei der Geburtstagsfeier gewonnen hat. Der Lothar &#252;bersendet jetzt auch Gl&#252;ckw&#252;nsche. Virtuatron hat´s voll verpennt und gratuliert jetzt nachtr&#228;glich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: virtuatron.de @ 2012-05-23 17:30:46 by W3 Total Cache -->
