<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>virtuatron::weblog &#187; hst</title>
	<atom:link href="http://virtuatron.de/blog/tag/hst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://virtuatron.de/blog</link>
	<description>i took the blue pill</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 07:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten im Juni</title>
		<link>http://virtuatron.de/blog/2009/06/23/frohe-weihnachten-im-juni/</link>
		<comments>http://virtuatron.de/blog/2009/06/23/frohe-weihnachten-im-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elektronaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[hst]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuatron.de/blog/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Spammer sind ja eigentlich echtes Ungeziefer, aber der hier ist süß: Frohe Weihnachten! Datum: Gestern 17:03:33 Von: &#8220;Pia Wamhoff&#8221; &#60;berelation [at] clt [dot] com [dot] uy&#62; Es lauft im Bett nicht mehr wie frueher? Haben Sie das Gefuehl, dass ihre &#8230; <a href="http://virtuatron.de/blog/2009/06/23/frohe-weihnachten-im-juni/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spammer sind ja eigentlich echtes Ungeziefer, aber der hier ist süß:</p>
<blockquote><p>Frohe Weihnachten!<br />
Datum: Gestern 17:03:33<br />
Von: &#8220;Pia Wamhoff&#8221; &lt;berelation [at] clt [dot] com [dot] uy&gt;</p>
<p>Es lauft im Bett nicht mehr wie frueher? Haben Sie das Gefuehl, dass ihre Potenz waehrend des Sex nachlaesst? Kommen Sie zu frueh? Oder haetten Sie einfach gerne laengeren und intensiveren Sex?</p>
<p>Das Leben ist zu kurz &#8211; geniessen Sie das in vollen Zuegen.<br />
Mit Geld kann man nicht alles kaufen! Die Potenz und ueber 20 Minuten Standhaftigkeit schon!</p>
<p>Mit unserem Produkt vergessen die Potenzprobleme und haben wieder Spass am Sexleben. Wir haben<br />
genau das Richtige fuer Sie!<br />
Das Geld kommt und geht &#8211; unvergessliches Sex-Erlebnis bleibt!</p>
<p>Bestellen Sie jetzt und vergessen Sie Ihre Enttaeuschungen, anhaltende Versagensaengste und wiederholte peinliche Situationen!</p>
<p>Jetzt bestellen und naechste Woche erhalten &#8211; 12 Tb. umsonst zum Weihnachten!</p>
<p>http://groups.yahoo.com/group/regalanubugeb25/message/1</p>
<p>Frohe Weihnachten</p></blockquote>
<p>Frohe Weihnachten im Juni. LOL! <img src='http://virtuatron.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ach ja: Falls jemand vom Weihnachtsonderpreis profitieren möchte, ich habe den Link nicht verändert. <img src='http://virtuatron.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuatron.de/blog/2009/06/23/frohe-weihnachten-im-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildschirmschoner &#8220;Electric Sheep&#8221; mit KDE4 und OpenSuse 11.1</title>
		<link>http://virtuatron.de/blog/2009/06/07/bildschirmschoner-electric-sheep-mit-kde4-und-opensuse-111/</link>
		<comments>http://virtuatron.de/blog/2009/06/07/bildschirmschoner-electric-sheep-mit-kde4-und-opensuse-111/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 12:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elektronaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[electricsheep]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[hst]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[kde4]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[SUSE]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuatron.de/blog/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Electric Sheep&#8221; ist ein kollaborativer Bildschirmschoner, der animierte Fraktale anzeigt, die von einem Server heruntergeladen werden. Gleichzeitig werden im Hintergrund neue Fraktale gerendert und auf den genannten Server hochgeladen.  &#8220;Electric Sheep&#8221; ist meiner Meinung nach einer der hübschesten Bildschirmschoner überhaupt, &#8230; <a href="http://virtuatron.de/blog/2009/06/07/bildschirmschoner-electric-sheep-mit-kde4-und-opensuse-111/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1207" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://virtuatron.de/blog/wp-content/uploads/2009/06/electricsheep.jpg" rel="lightbox[1204]"><img class="size-thumbnail wp-image-1207" title="electricsheep" src="http://virtuatron.de/blog/wp-content/uploads/2009/06/electricsheep-150x150.jpg" alt="electricsheep" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">electricsheep</p></div>
<p>&#8220;<a href="http://electricsheep.org/">Electric Sheep</a>&#8221; ist ein kollaborativer Bildschirmschoner, der animierte Fraktale anzeigt, die von einem Server heruntergeladen werden. Gleichzeitig werden im Hintergrund neue Fraktale gerendert und auf den genannten Server hochgeladen.  &#8220;Electric Sheep&#8221; ist meiner Meinung nach einer der hübschesten Bildschirmschoner überhaupt, und so wollte ich ihn auch nach dem Umstieg auf OpenSuse 11.1 mit KDE4 weiterhin benützen. Leider gibt es bisher kein RPM für OS 11.1, deshalb war etwas Handarbeit angesagt.</p>
<p>Unter <a href="http://community.electricsheep.org/node/271">http://community.electricsheep.org/node/271</a> gibt es das Script <a href="http://electricsheep.org/makesheep.sh">makesheep.sh</a>, das den Quellcode von &#8220;Electric Sheep&#8221; auscheckt, kompiliert und installiert. Eventuell scheitert die Kompilierung zunächst aufgrund von fehlenden Abhängigkeiten. Die benötigten Pakete kann man den Fehlermeldungen entnehmen und mit zypper installieren. Wenn das Script durchgelaufen ist, findet man die installierten Binaries in /usr/local/.</p>
<p>Zunächst ein Test, ob auch alles funktioniert:</p>
<p><code>vha@asherah:~&gt; electricsheep-preferences</code></p>
<p>Mit einem Klick auf &#8220;Online Help&#8221; gelangt man auf eine Hilfeseite. Dort kann man sich auch gleich registrieren, und die Login-Daten im Einstellungsdialog eingeben. An den weiteren Einstellungen muss nichts geändert werden.</p>
<p><code>vha@asherah:~&gt; electricsheep</code></p>
<p>Nun sollte sich ein Fenster öffnen, und nach kurzer Wartezeit ein animiertes Fraktal angezeigt werden.</p>
<p>Wenn soweit alles funktioniert, fehlt nur noch die Integration in KDE4. Hierzu zunächst diese Datei herunterladen&#8230;</p>
<a href="http://virtuatron.de/blog/downloads/electricsheep.desktop" title="" class="downloadlink">electricsheep.desktop 9.8 KB (854)</a>
<p>&#8230;und sie (als Root) nach <code>/usr/share/kde4/services/ScreenSavers/</code> kopieren. Nun kann man &#8220;Electric Sheep&#8221; in den Systemeinstellungen unter &#8220;Arbeitsfläche-&gt;Bildschirmschoner: Fraktale&#8221; auswählen. Zuletzt noch in den Einstellungen bei Video Driver &#8220;gl&#8221; eintragen. Das war&#8217;s.</p>
<p>Have fun!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuatron.de/blog/2009/06/07/bildschirmschoner-electric-sheep-mit-kde4-und-opensuse-111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlacher Forst &#8211; Gleißental &#8211; Trails</title>
		<link>http://virtuatron.de/blog/2009/05/12/perlacher-forst-gleiszental-trails/</link>
		<comments>http://virtuatron.de/blog/2009/05/12/perlacher-forst-gleiszental-trails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elektronaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[gleißental]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[hst]]></category>
		<category><![CDATA[isar]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[Perlacher Forst]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenbeschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Trails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuatron.de/blog/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Eine Kombination aus unseren beiden &#8220;Haustouren&#8221;. Startpunkt ist der Säbener Platz.  Zunächst geht es in ein paar Schleifen hauptsächlich auf Waldpfaden durch den Perlacher Forst. Dann durch das Gleißental am Deininger Weiher vorbei zum Kloster Schäftlarn. Hier kann man sich &#8230; <a href="http://virtuatron.de/blog/2009/05/12/perlacher-forst-gleiszental-trails/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Kombination aus unseren beiden &#8220;Haustouren&#8221;. Startpunkt ist der Säbener Platz.  Zunächst geht es in ein paar Schleifen hauptsächlich auf Waldpfaden durch den Perlacher Forst. Dann durch das Gleißental am Deininger Weiher vorbei zum Kloster Schäftlarn. Hier kann man sich im Biergarten stärken. Zurück zum Startpunkt fährt man auf  dem Isarradweg (größtenteils Schotterstraße). An einigen Abzweigungen habe ich zur leichteren Orientierung Wegpunkte gesetzt (Legende: R=Rechts, L=Links, G=Geradeaus).</p>
<div  style="text-align: center;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_5"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_5" src="http://virtuatron.de/blog/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?gpxid=5" style="border: 0px; width: 525px; height: 400px;" name="Google_Gpx_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p><img class="xmlgmele" id="xmlgmele_5"  style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%;"  alt="Höhenprofil" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&#038;chls=5,0,0&#038;chf=c,ls,90,CCCCCC,0.2,FFFFFF,0.2&#038;chxt=x,y&#038;chxl=0:|0 km|12.3 km|24.5 km|36.8 km|49 km|1:|525 m|550 m|575 m|600 m|625 m|650 m&#038;chd=s:ONPQSSQOQSUVadgknfimprstvvz89iTTcWZTVNPNJKHGFMSRPN&#038;chs=525x200&#038;chco=0d58b4&#038;chtt=Höhenprofil&#038;chts=555555,12" /></p>
<a href="http://virtuatron.de/blog/downloads/gleissental_trails_edit.gpx" title="" class="downloadlink">Perlacher Forst-Gleißental-Isar-Trails 241.63 KB (577)</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuatron.de/blog/2009/05/12/perlacher-forst-gleiszental-trails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links vom 17. Februar 2009 bis 18. Februar 2009</title>
		<link>http://virtuatron.de/blog/2009/02/18/links-vom-17-februar-2009-bis-18-februar-2009/</link>
		<comments>http://virtuatron.de/blog/2009/02/18/links-vom-17-februar-2009-bis-18-februar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 20:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>del.icio.us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[convert]]></category>
		<category><![CDATA[crs]]></category>
		<category><![CDATA[Files]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[hst]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[routable]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Stil]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuatron.de/blog/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Routable Maps for Garmin Devices These pages are providing experimental routable maps for Garmin devices. The sources for the maps have been taken from Openstreetmap (OSM), For each map package a MapSource integration is availabe. The necessary registry file is &#8230; <a href="http://virtuatron.de/blog/2009/02/18/links-vom-17-februar-2009-bis-18-februar-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="delicious">
<li class="delicious-link">
<p><a href="http://www.team-oid.de/garmin_maps/">Routable Maps for Garmin Devices</a></p>
<p>These pages are providing experimental routable maps for Garmin devices. The sources for the maps have been taken from Openstreetmap (OSM), For each map package a MapSource integration is availabe. The necessary registry file is included in each package file. Please customize this for your needs. Installing all maps, you may use the osm-komplett.reg file. You are using this maps on your own risk. Please do a backup of your registry before changing or importing the provided registry keys. This maps are still under construction and may contain bugs and wrong map information. You are using this files on you own risk. We are planning to update the maps monthly.</p>
<p>Tags: <a href="http://delicious.com/vurt/maps">maps</a> <a href="http://delicious.com/vurt/garmin">garmin</a> <a href="http://delicious.com/vurt/osm">osm</a> <a href="http://delicious.com/vurt/routable">routable</a> </p>
</li>
<li class="delicious-link">
<p><a href="http://kanadier.gps-info.de/f-links-gps.htm">Links-GPS</a></p>
<p>Links rund um das Thema GPS</p>
<p>Tags: <a href="http://delicious.com/vurt/gps">gps</a> <a href="http://delicious.com/vurt/links">links</a> </p>
</li>
<li class="delicious-link">
<p><a href="http://cislyon.homeip.net/422/convert-tools-for-garmin-training-center/">Personal views &raquo; Convert tools for Garmin Training Center</a></p>
<p>am the owner (happy) of a Garmin 305 Edge GPS, but rather quickly noted that the product quality was not reproduced on the software which accompanies it.</p>
<p>Even if the main basic functionalities are present, the Training Center tool is missing export features towards market standards, mainly GPX and the KML, respectively an exchange format between GPS products and a representation format for Google Earth.</p>
<p>Tags: <a href="http://delicious.com/vurt/garmin">garmin</a> <a href="http://delicious.com/vurt/gpx">gpx</a> <a href="http://delicious.com/vurt/convert">convert</a> <a href="http://delicious.com/vurt/crs">crs</a> <a href="http://delicious.com/vurt/hst">hst</a> <a href="http://delicious.com/vurt/kml">kml</a> </p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuatron.de/blog/2009/02/18/links-vom-17-februar-2009-bis-18-februar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links für den 04.05.2008</title>
		<link>http://virtuatron.de/blog/2008/05/04/links-fuer-den-04052008/</link>
		<comments>http://virtuatron.de/blog/2008/05/04/links-fuer-den-04052008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 20:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>del.icio.us</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[hst]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuatron.de/blog/2008/05/04/links-for-2008-05-04/</guid>
		<description><![CDATA[Meine Links für den 04.05.2008 <a href="http://virtuatron.de/blog/2008/05/04/links-fuer-den-04052008/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="delicious">
<li class="delicious-link">
<div class="delicious-link-item"><a href="http://www.theinquirer.de/2008/05/04/dell_erfindet_neue_tastaturbelegung.html" title="Dell erfindet neue Tastaturbelegung">Dell erfindet neue Tastaturbelegung</a></div>
<div class="delicious-extended">Die untere Buchstabenreihe ist durch das Einfügen eines Backslash-Keys unterhalb von A und S komplett um eine Position nach rechts verschoben. Tolle Idee, nicht?</div>
<div class="delicious-tags">(del.icio.us-Tags:  <a href="http://del.icio.us/vurt/failure" title="Mehr über failure bei del.icio.us">failure</a> <a href="http://del.icio.us/vurt/design" title="Mehr über design bei del.icio.us">design</a>)</div>
</li>
<li class="delicious-link">
<div class="delicious-link-item"><a href="http://failblog.wordpress.com/" title="The FAIL Blog">The FAIL Blog</a></div>
<div class="delicious-extended">This is a site for sharing all things that FAIL with the world. Gather your fail pics and email them to <a href="m&#97;ilt&#111;&#58;f&#97;i&#108;&#112;&#105;ct&#117;&#114;&#101;&#115;&#64;g&#109;&#97;i&#108;.&#99;o&#109;">failpictures [at] gmail [dot] com</a>. Include your name and/or website for extra credit.</div>
<div class="delicious-tags">(del.icio.us-Tags:  <a href="http://del.icio.us/vurt/fun" title="Mehr über fun bei del.icio.us">fun</a> <a href="http://del.icio.us/vurt/blog" title="Mehr über blog bei del.icio.us">blog</a>)</div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuatron.de/blog/2008/05/04/links-fuer-den-04052008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSLR: Sensorreinigung</title>
		<link>http://virtuatron.de/blog/2006/11/27/dslr-sensorreinigung/</link>
		<comments>http://virtuatron.de/blog/2006/11/27/dslr-sensorreinigung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 21:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elektronaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[frei]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[hst]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuatron.de/blog/2006/11/27/dslr-sensorreinigung/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man ein wenig im Internet sucht, stellt man schnell fest, dass man nicht der Einzige ist, der sich über unscharfe graue Flecken in seinen Fotos ärgert. Der Grund hierfür ist Staub auf dem Sensor. Also losmarschiert und ein Set &#8230; <a href="http://virtuatron.de/blog/2006/11/27/dslr-sensorreinigung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man ein wenig im Internet <a href="http://www.digitale-slr.net/showthread.php?t=484397&amp;highlight=sensor+staub">sucht</a>, stellt man schnell fest, dass man nicht der Einzige ist, der sich über unscharfe graue Flecken in seinen Fotos ärgert. Der Grund hierfür ist Staub auf dem Sensor.</p>
<p align="center"><a href="http://www.virtuatron.de/blog/wp-content/uploads/2006/11/sensor_staub_bsp.jpg" title="Staub auf dem Sensor einer DSLR-Kamera" class="imagelink" rel="lightbox[765]"><img src="http://www.virtuatron.de/blog/wp-content/uploads/2006/11/sensor_staub_bsp.thumbnail.jpg" alt="Staub auf dem Sensor einer DSLR-Kamera" id="image760" /></a></p>
<p align="left"><span id="more-765"></span>Also losmarschiert und ein <a href="http://www.sensor-cleaning-system.info/">Set zur Sensorreinigung</a> für DSLR-Kameras erworben. Das Reinigungssystem von Green-Clean besteht zum Einen aus einer Art druckluftbetriebenem Staubsauger, zum Anderen aus Feucht/Trocken-Reinigungswischern.</p>
<p align="left">Zunächst fertigt man ein Testbild an, um festzustellen ob eine Sensorreinigung notwendig ist. Ich habe hierzu mit maximalem Zoom und Fokus auf unendlich ein weißes Blatt Papier bei Blende 22 mit einer Belichtungszeit von 1/80 s und Blitz fotografiert.</p>
<p align="center"><a href="http://www.virtuatron.de/blog/wp-content/uploads/2006/11/sensor_staub_vor_reinigung.jpg" title="Staub auf dem Sensor einer DSLR-Kamera" class="imagelink" rel="lightbox[765]"><img src="http://www.virtuatron.de/blog/wp-content/uploads/2006/11/sensor_staub_vor_reinigung.thumbnail.jpg" alt="Staub auf dem Sensor einer DSLR-Kamera" id="image771" /></a></p>
<p align="left">Man erhält ein halbwegs einförmig graues Bild, auf dem die Verschmutzungen auf dem Sensor deutlich als dunkle Flecken zu erkennen sind. Zur Reinigung des Sensors muss das Objektiv abgenommen, und der Spiegel hochgeklappt werden. Wie das geht steht in der Anleitung zur Kamera. <strong>Wichtig ist</strong>, dass man entweder einen Netzadapter oder einen <strong>voll geladenen Akku</strong> verwendet, damit der Spiegel nicht während der Reinigung zurückklappt und beschädigt wird.</p>
<p align="left">Zunächst habe ich den &#8220;Mini Vac&#8221; zum Einsatz gebracht und danach erneut ein Testbild geschossen. Schon weniger Flecken, aber noch nicht befriedigend.</p>
<p align="center"><a href="http://www.virtuatron.de/blog/wp-content/uploads/2006/11/sensor_staub_nach_saugen.jpg" title="Staub auf dem Sensor einer DSLR-Kamera - Testbild nach dem Staubsaugen" class="imagelink" rel="lightbox[765]"><img src="http://www.virtuatron.de/blog/wp-content/uploads/2006/11/sensor_staub_nach_saugen.thumbnail.jpg" alt="Staub auf dem Sensor einer DSLR-Kamera - Testbild nach dem Staubsaugen" id="image772" /></a></p>
<p align="left">Wie empfohlen, habe ich nun die &#8220;Wet and Dry&#8221; Reinigungsstäbchen ausgepackt. Zunächst reinigt man den Sensor mit einem feuchten Schaumstoffwischer. Dann wischt man den Senor mit einem Mikrofasertuch am Stiel wieder trocken und streifenfrei.</p>
<p align="center"><a href="http://www.virtuatron.de/blog/wp-content/uploads/2006/11/sensor_staub_reinigung_endergebnis.jpg" title="Staub auf dem Sensor einer DSLR-Kamera - Endergebnis nach Saugen und Feuchtreinigung" class="imagelink" rel="lightbox[765]"><img src="http://www.virtuatron.de/blog/wp-content/uploads/2006/11/sensor_staub_reinigung_endergebnis.thumbnail.jpg" alt="Staub auf dem Sensor einer DSLR-Kamera - Endergebnis nach Saugen und Feuchtreinigung" id="image773" /></a></p>
<p align="left">Das Ergebnis ist nicht hundertprozentig, kann sich aber durchaus sehen lassen. Für eine weitere Reinigungsprozedur hatte ich heute keine Nerven mehr. Nichtsdestotrotz:</p>
<p align="left">Die Kombination aus &#8220;Staubsauger&#8221; und Sensorwischern überzeugt und funktioniert. Neben dem Sensor kann man mit dem &#8220;Mini-Vac&#8221; auch das Bajonet und den Sucher schonend von Staub befreien.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuatron.de/blog/2006/11/27/dslr-sensorreinigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAPI-Treiber für AVM-Geräte unter SuSE 10.1</title>
		<link>http://virtuatron.de/blog/2006/09/20/capi-treiber-avm-geraete/</link>
		<comments>http://virtuatron.de/blog/2006/09/20/capi-treiber-avm-geraete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 13:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elektronaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[hst]]></category>
		<category><![CDATA[ISDN]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[SUSE]]></category>
		<category><![CDATA[suse-linux]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuatron.de/blog/2006/09/20/capi-treiber-avm-geraete/</guid>
		<description><![CDATA[Da OpenSuSE die Binärtreiber für die AVM-ISDN-Karten nicht mehr bündelt und AVM so beleidigt darüber ist, dass sie keine aktuellen Treiber-RPMs mehr bereitstellen, muß man neuerdings leider selbst Hand anlegen, wenn man weiterhin eine passive ISDN-Karte unter SUSE verwenden will. &#8230; <a href="http://virtuatron.de/blog/2006/09/20/capi-treiber-avm-geraete/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.virtuatron.de/blog/wp-content/uploads/2006/09/opensuse_7.gif" id="image728" alt="OpenSUSE Banner" align="left" />Da OpenSuSE die Binärtreiber für die AVM-ISDN-Karten nicht mehr bündelt und AVM so beleidigt darüber ist, dass sie keine aktuellen Treiber-RPMs mehr bereitstellen, muß man neuerdings leider selbst Hand anlegen, wenn man weiterhin eine passive ISDN-Karte unter SUSE verwenden will. Ein Patch um die Kernel-Module auch unter SUSE 10.1 bauen zu können, geistert schon länger durchs Web. Nach dem Online-Update gestern wars dann auch wieder so weit: Faxen erstmal Fehlanzeige. Nachdem mir die gepatchten Sourcen irgendwie abhanden gekommen waren, habe ich mich also auf die Suche nach dem Patch gemacht und dabei eine Seite gefunden, die RPMs mit vorkompilierten Treibern und auch die zugehörigen SRPMs bereitstellt.<br />
<a href="http://opensuse.fltronic.de/">http://opensuse.fltronic.de/</a></p>
<p><span id="more-715"></span><br />
Für das aktuelle Kernel-Update (2.6.16.21-0.21) war noch kein Paket verfügbar, mittels des passenden src-RPMs läßt sich aber problemlos ein zum installierten Kernel passendes Paket erstellen. Zunächst das *.src.rpm passend zur ISDN-Hardware herunterladen.</p>
<pre>vha@asherah:~&gt; uname -r
2.6.18.2-34-default</pre>
<p>Das ist das aktuell installierte Kernel-Release. Nun muss noch die Kernel-Source konfiguriert werden (falls diese nicht installiert ist, zunächst mit Yast installieren):</p>
<pre>
vha@asherah:~&gt; su

Passwort:

asherah:/home/vha # cd /usr/src/linux

asherah:/usr/src/linux # make cloneconfig &amp;&amp; make prepare-all</pre>
<p>Nun können die RPMs gebaut werden (als root):</p>
<pre>
rpmbuild --rebuild [Pfad zum *.src.rpm]</pre>
<p>Am Ende werden dann die Pfade zu den erstellten RPMs ausgegeben. Nun kann man das zum Kernel-Release passende RPM installieren:</p>
<pre>
rpm -ivh /usr/src/packages/RPMS/i586/fcpci-kmp-default-0.1_2.6.16.21_0.21-0.i586.rpm</pre>
<p>Und schon kann man nach einem Kernel-Update wieder faxen <img src='http://virtuatron.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
